Mit sechs Fahrerhaus- und zwei Motortunnelvarianten (170 mm/320 mm) bietet der Actros bei Raumangebot, Ausstattung und Komfort vielfältigsten Ansprüchen eine exakt passende Lösung.
Fahrerhaustechnik im Fernverkehr.
L-Fahrerhaus StreamSpace.
Allgemeine technische Angaben. | Motortunnel 170 mm | Motortunnel 320 mm |
---|---|---|
Außenbreite (mm) | 2300 | 2300 |
Außenlänge (mm) | 2300 | 2300 |
Stehhöhe zwischen den Sitzen (mm) | 1785 | 1635 |
Stehhöhe vor den Sitzen (mm) | 1840 | 1840 |
Downloads.
L-Fahrerhaus ClassicSpace.
Allgemeine technische Angaben. | Motortunnel 170 mm | Motortunnel 320 mm |
---|---|---|
Außenbreite (mm) | 2300 | 2300 |
Außenlänge (mm) | 2300 | 2300 |
Stehhöhe zwischen den Sitzen (mm) | 1460 | 1310 |
Stehhöhe vor den Sitzen (mm) | 1590 | 1590 |
Downloads.
L-Fahrerhaus CompactSpace.
Allgemeine technische Angaben. | Motortunnel 170 mm | Motortunnel 320 mm |
---|---|---|
Außenbreite (mm) | 2300 | 2300 |
Außenlänge (mm) | 2300 | 2300 |
Stehhöhe zwischen den Sitzen (mm) | 1215 | 1065 |
Stehhöhe vor den Sitzen (mm) | 1397 | 1397 |